photo Gabriel Bouye
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom |
1 | 00:38:52 | 50 | AGYEMANG Nicolas |
2 | 00:40:11 | 10 | LOCHMANN Leo |
3 | 00:41:08 | 44 | VO-Y-PHONG Mickael |
4 | 00:41:34 | 4 | LEROY Augustin |
5 | 00:42:52 | 69 | HENRI Jorge-Louis |
6 | 00:43:21 | 39 | LOINARD Jean-Marie |
7 | 00:44:08 | 33 | REVELLE Julien |
8 | 00:44:21 | 54 | LESTROHAN Erwan |
9 | 00:45:11 | 12 | CHAGOT Alain |
10 | 00:45:21 | 3 | GUERIN Antoine |
11 | 00:45:42 | 71 | CHELTIEL Antoine |
12 | 00:45:50 | 23 | ZERRADIB Saïd |
13 | 00:46:23 | 2 | MASSE Didier |
14 | 00:46:25 | 13 | CHAGOT Pierre |
15 | 00:46:36 | 36 | PATIN Nicolas |
16 | 00:46:44 | 17 | BECHKER Sofiane |
17 | 00:46:46 | 40 | PENA Antonio |
18 | 00:46:49 | 30 | GRAVE Emmanuel |
19 | 00:46:51 | 36 | PATIN Nicolas |
20 | 00:47:16 | 18 | MEYER Olivier |
21 | 00:47:41 | 24 | LEVASSEUR Laszlo |
22 | 00:48:06 | 42 | BUREL Jeremy |
23 | 00:48:09 | 49 | GIGNOUX Adrien |
24 | 00:48:14 | 41 | LEMOAL Moran |
25 | 00:48:33 | 48 | LAMOTTE Mickael |
26 | 00:48:42 | 66 | CONTENTIN Clément |
27 | 00:48:48 | 8 | LOCHMANN Bertrand |
28 | 00:49:02 | 25 | LORENZINI Loïc |
29 | 00:49:09 | 68 | LEGLEUHER Mathieu |
30 | 00:49:11 | 47 | BUISSON Till |
31 | 00:49:14 | 70 | KHELIL Abderrahmane |
32 | 00:49:20 | 11 | PRANVILLE Julien |
33 | 00:49:25 | 52 | ROLLINGER Mathieu |
34 | 00:49:27 | 46 | DECHANDON Vivien |
35 | 00:49:42 | 64 | FOULON Vincent |
36 | 00:50:32 | 28 | BATHILY Adama |
37 | 00:51:17 | 19 | LESCLAUZE François |
38 | 00:53:32 | 38 | BEROS Cyril |
39 | 00:53:56 | 14 | LAVAUD Eric |
40 | 00:57:10 | 55 | VERENNES Marvin |
41 | 00:57:21 | 61 | FOFANA Abdoulay |
42 | 00:57:55 | 16 | DEVILLIERS Vincent |
43 | 01:02:02 | 31 | DRAGOMIR George |
44 | 01:02:04 | 29 | TABESSI Jawher |
45 | 01:03:37 | 56 | EGERTON Michel |
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom |
1 | 00:51:26 | 32 | DELAY Maelle |
2 | 00:51:39 | 53 | LEYH Marie |
3 | 00:52:43 | 26 | FLIPO Berenice |
4 | 00:53:39 | 45 | GUGLIEMENTI Marie |
5 | 00:53:47 | 9 | LOCHMANN Arra |
6 | 00:54:12 | 63 | LABRO Mélodie |
7 | 00:55:26 | 62 | VAN DEN BULKE Emmie |
8 | 00:55:35 | 1 | MESMAY Celia |
9 | 00:56:07 | 65 | MOINON Jeanne |
10 | 00:57:24 | 58 | BENNOUF SHERAZ |
11 | 00:57:28 | 59 | SANE Tida |
12 | 00:57:30 | 37 | TESSON-BEROS Eugénie |
13 | 00:57:32 | 60 | SY Comba |
14 | 01:02:33 | 27 | BRISARD Laetita |
15 | 01:05:52 | 21 | COLEOU Manon |
Classement 2km (12/16 ans) Garçon
Classt Dossard chrono Nom / Prénom
1 43 00:08:02 SCHWAL Milo
2 51 00:08:53 GHOUMMIDH Mohammed
3 67 00:09:15 BENAÏSSA Younes
4 73 00:09:44 BELHOUT RAYAN
5 74 00:10:01 COURTAIN Tom
6 72 00:10:09 DIOP Dame
7 20 00:11:00 BENALIA Ahmed
8 55 00:14:17 VERENNES Marvin
Classement 2km (12/16 ans) filles
Classt Dossard chrono Nom / Prénom
1 58 14:12:00 BENNOUF SHERAZ
2 35 14:15:00 KHAOUANI Maellysse