Voici les résultats du Cross de la Goutte d’Or 2015 (voir les deux remarques après le tableau) :
La remise des prix n’ayant pas pu se faire dimanche pour cause d’une météo capricieuse, nous vous proposons de nous retrouver vendredi 12 juin soir, durant l’inauguration de la Fêtes de la Goutte d’Or pour une remise des prix à 19h00.
HOMMES | |||||
rang | temps | dossard | nom | classe | vitesse |
1 | 00:34:38 | 36 | MAHDI KECILI | M | 17,32 |
2 | 00:36:15 | 120 | PILLAYRE CEDRIC | M | 16,55 |
3 | 00:36:25 | 48 | VALLOIS NICOLAS | M | 16,48 |
4 | 00:39:46 | 34 | DE ALBUQUERQUE MICKAEL | M | 15,09 |
5 | 00:40:25 | 37 | LOCHMANN LEO | M | 14,85 |
6 | 00:40:32 | 39 | PERRET SYLVAIN | M | 14,8 |
7 | 00:41:26 | 95 | PAVENTA JONATHAN | M | 14,48 |
8 | 00:41:50 | 32 | LOINARD JEAN MARIE | M | 14,34 |
9 | 00:41:56 | 43 | ALBOUY FABIEN | M | 14,31 |
10 | 00:42:20 | 118 | LECOMTE MICKAEL | M | 14,17 |
11 | 00:42:24 | 97 | VO-Y-PHONG MICKAEL | M | 14,15 |
12 | 00:42:43 | 96 | CONVERT CLEMENT | M | 14,1 |
12 | 00:42:57 | 121 | GICQUEL FRANCOIS | M | 13,97 |
13 | 00:43:16 | 110 | NAIM ZAKARIA | M | 13,87 |
14 | 00:43:53 | 86 | TARRIER DAMIEN | M | 13,67 |
15 | 00:43:59 | 98 | BERLEUX MICKAEL | M | 13,64 |
16 | 00:44:54 | 62 | BARRAL CHRISTOPHE | M | 13,36 |
17 | 00:44:57 | 56 | MCHICHOU MARC | M | 13,35 |
18 | 00:46:34 | 38 | DALIGAND NICOLAS | M | 12,88 |
19 | 00:46:49 | 33 | PENA ANTONIO | M | 12,82 |
20 | 00:47:03 | 128 | LESCLAUZE FRANCOIS | M | 12,75 |
21 | 00:47:14 | 35 | RIBET THOMAS | M | 12,7 |
22 | 00:47:20 | 74 | HOLTZ ALEXI | M | 12,68 |
23 | 00:47:33 | 51 | HUNEAULT FRANCIS | M | 12,62 |
23 | 00:47:52 | 87 | GUILLAUMEY JULES | JUM | 12,58 |
24 | 00:47:56 | 84 | VERDICCHIO THIBAULT | M | 12,52 |
25 | 00:47:59 | 129 | PATIN NICOLAS | M | 12,5 |
26 | 00:48:51 | 80 | YAMAJAKO PATRICK | M | 12,28 |
27 | 00:49:02 | 61 | QUAINON BENOIT | M | 12,24 |
28 | 00:49:41 | 149 | COLONA CHRISTOPHE | M | 12,08 |
29 | 00:50:09 | 83 | BECHKER SOFIAN | M | 11,96 |
30 | 00:51:18 | 124 | METAY FRANCK | M | 11,7 |
31 | 00:51:45 | 127 | ISSOGUI PAUL MARCEL | M | 11,59 |
32 | 00:52:02 | 148 | DRIF Karim | M | 11,49 |
32 | 00:52:32 | 88 | POTOCZNIAK SEBASTIEN | M | 11,42 |
33 | 00:52:55 | 85 | DANGLARD THIERRY | M | 11,34 |
34 | 00:53:09 | 49 | FERRE MATHIEU | H | 11,29 |
35 | 00:53:11 | 59 | LEVAIN DORIAN | M | 11,28 |
36 | 00:55:13 | 63 | DAURIER DAVID | M | 10,87 |
37 | 00:57:43 | 125 | LOCHMANN LEO | M | 10,4 |
38 | 00:58:00 | 55 | PERALES PHILIPPE | M | 10,34 |
39 | 00:58:05 | 57 | GUILLERMET ANTOINE | M | 10,33 |
40 | 00:59:58 | 54 | BARONI FRANCOIS | M | 10,01 |
41 | 01:01:21 | 99 | MURUGAVEL VINOTHAN | M | 9,78 |
42 | 01:01:30 | 109 | SUSSOH SILLAH SAIBO | M | 9,76 |
43 | 01:01:35 | 91 | LESTROLAN ERWAN | M | 9,74 |
44 | 01:02:02 | 81 | DEVILLERS VINCENT | M | 9,67 |
45 | 01:02:34 | 147 | LE GLEUHER MATHIEU | M | 9,59 |
46 | 01:08:54 | 82 | BEN BRINIA HICHEM | M | 8,71 |
FEMMES | |||||
rang | temps | dossard | nom | classe | vitesse |
1 | 00:45:26 | 60 | CHERDEL ANNE GAELLE | F | 13,21 |
2 | 00:48:59 | 123 | N’TAKPE SOPIE BENEDICTE | F | 12,25 |
3 | 00:51:48 | 66 | DIOUM SIPPA | F | 11,58 |
4 | 00:53:03 | 65 | DHE BARBARA | F | 11,31 |
5 | 00:53:20 | 64 | AZERA MARIE | F | 11,25 |
6 | 00:53:44 | 72 | DENECHEAU MARION | F | 11,17 |
7 | 00:55:16 | 67 | VICTOR ELODIE | F | 10,86 |
8 | 00:56:34 | 76 | BECHIEAU PAULINE | F | 10,61 |
9 | 00:57:25 | 117 | OREFICI CHRISTINE | F | 10,45 |
10 | 00:57:37 | 50 | KRISTENSEN ANNA | F | 10,41 |
11 | 00:58:17 | 52 | FERAL LUDIVINE | F | 10,29 |
12 | 00:58:58 | 58 | GIAMI MARINA | F | 10,18 |
13 | 01:01:33 | 92 | LABRO MELODIE | F | 9,75 |
14 | 01:01:54 | 44 | LEPINAY HELENE | F | 9,69 |
15 | 01:04:38 | 73 | RICHERT CLEMENCE | F | 9,28 |
16 | 01:06:17 | 115 | TANGUY GAELLE | F | 9,05 |
17 | 01:06:19 | 53 | BRISARD LAETITIA | F | 9,05 |
18 | 01:06:22 | 46 | FERRE ALICE | F | 9,04 |
19 | 01:08:59 | 114 | CHAMBALD DIDOUETTE | F | 8,7 |
20 | 01:09:08 | 112 | DUCRUET LAURE | F | 8,68 |
ADOS FILLES | |||||
rang | temps | dossard | nom | classe | vitesse |
1 | 00:27:08 | 93 | OUAJID LYNA | JUF | 11,05 |
ADOS GARCONS | |||||
1 | 00:15:34 | 29 | KNAUB RENAN | JUM | 19,27 |
2 | 00:17:31 | 42 | KEITA MAMADOU | JUM | 17,12 |
3 | 00:18:15 | 126 | KABA MOUSTAPHA | JUM | 16,44 |
4 | 00:20:13 | 30 | BELARBI MOHAMMED | JUM | 14,84 |
5 | 00:25:55 | 130 | COULIBALY SEKOU | JUM | 11,57 |
Nous sommes désolé pour avoir écorché certains noms ou prénoms dans la précipitation des inscriptions.